Movimientos del comitente
Retorna el historial de movimientos de un comitente de Allaria+, con soporte para filtros por activo, fecha, tipo de operación, estado y moneda, entre otros.
GET
/v1/bymas/allariamas/movementsRequest
Headers
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
Authorization | string | Sí | Token de acceso en formato Bearer ACCESS_TOKEN |
No aplica: Path Parameters, Body.
Query Parameters
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
account-id | integer | Sí | Número de cuenta del comitente |
movement-id | integer | No | Filtra por ID numérico de movimiento |
id | string (uuid) | No | Filtra por UUID del movimiento |
asset | string | No | Filtra por ID del activo |
abbreviation | string | No | Filtra por abreviatura del activo (e.g. GGAL, AL30) |
from-date | string (date) | No | Fecha de inicio del rango en formato YYYY-MM-DD |
to-date | string (date) | No | Fecha de fin del rango en formato YYYY-MM-DD |
operation | array[string] | No | Filtra por tipo de operación de mercado. Se pueden enviar múltiples valores |
state | array[string] | No | Filtra por estado del movimiento. Se pueden enviar múltiples valores |
currency | string | No | Filtra por moneda. Valores permitidos: ARS, USD-M, USD |
company | string | No | Filtra por empresa |
group | string | No | Filtra por grupo |
criteria | string | No | Criterio de fecha a utilizar. Valores permitidos: SETTLEMENT, AGREEMENT |
Response
2XX Éxito
Status: 200 OK
Retorna un array de objetos Movement.
Campos del objeto Movement
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string (uuid) | Identificador único del movimiento |
operation_id | string | Identificador de la operación origen |
company | string | Empresa que registra el movimiento |
quantity | number | Cantidad de activo involucrada en el movimiento |
asset | object | Información del activo. Ver AssetInfo |
movement_type | string | Tipo de movimiento. Ver Tipos de movimiento |
description | string | Descripción del movimiento |
state | string | Estado del movimiento. Ver Estados |
currency_used | string | Moneda utilizada en el movimiento |
net_amount | number | Monto neto del movimiento |
gross_amount | number | Monto bruto del movimiento |
fee_amount | number | Total de comisiones |
tax_amount | number | Total de impuestos |
allaria_fee_currency | string | Moneda de la comisión Allaria |
allaria_fee_amount | number | Monto de la comisión Allaria |
allaria_fee_vat_currency | string | Moneda del IVA sobre la comisión Allaria |
allaria_fee_vat_amount | number | Monto del IVA sobre la comisión Allaria |
market_fee_currency | string | Moneda de la comisión de mercado |
market_fee_amount | number | Monto de la comisión de mercado |
market_fee_vat_currency | string | Moneda del IVA sobre la comisión de mercado |
market_fee_vat_amount | number | Monto del IVA sobre la comisión de mercado |
vat_retention_currency | string | Moneda de la retención de IVA |
vat_retention_amount | number | Monto de la retención de IVA |
settlement_at | string (date) | Fecha de liquidación (YYYY-MM-DD) |
agreement_at | string (date) | Fecha de concertación (YYYY-MM-DD) |
operation_type | string | Dirección del movimiento: DEBIT o CREDIT |
market_operation_type | string | Tipo de operación de mercado |
resulting_balance | number | Saldo resultante luego del movimiento |
offer_number | integer | Número de oferta asociada |
account_id | integer | Número de cuenta del comitente |
metadata | object | Datos adicionales del movimiento |
Campos del objeto AssetInfo
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
name | string | Nombre completo del activo |
abbreviation | string | Abreviatura del activo (ticker) |
category | string | Categoría del activo (e.g. ACCIONES, BONOS, FCI) |
currency | string | Moneda del activo |
sub_category | string | Subcategoría del activo |
Estados
| Estado | Descripción |
|---|---|
PENDING_LIQUIDATION | Pendiente de liquidación |
PENDING_EXECUTION | Pendiente de ejecución |
LIQUIDATION_FAILED | La liquidación falló |
LIQUIDATED | Liquidado correctamente |
CANCELLED | Cancelado |
PENDING | Pendiente |
PROCESSING | En procesamiento |
MANUALLY_PAID | Pagado manualmente |
FAILED | Fallido |
COMPLETED | Completado |
APPROVED | Aprobado |
REJECTED | Rechazado |
REFUNDED | Reembolsado |
SCHEDULED | Programado |
PARTIALLY_LIQUIDATED | Parcialmente liquidado |
EXPIRED | Expirado |
IN_PROGRESS | En curso |
Tipos de movimiento
| Valor | Descripción |
|---|---|
ACTIONS | Acciones |
TITULO_PUBLICO | Títulos públicos |
TITULOS_PROVINCIALES | Títulos provinciales |
OBLIGACIONES_NEGOCIABLES | Obligaciones negociables |
FONDOS | Fondos |
FCI | Fondos comunes de inversión |
CEDEARS | CEDEARs |
DOLLAR_MEP | Dólar MEP |
CAUTION | Caución |
OPTIONS | Opciones |
FUTURES | Futuros |
TRANSFER | Transferencia |
ECHEQ | eCheq |
CHEQ | Cheque |
PAYMENT_LINK | Link de pago |
SERVICE_PAYMENT | Pago de servicio |
CARD | Tarjeta |
RETURN | Devolución |
AUTOMATIC_DEBIT | Débito automático |
REPO | Pase/Repo |
GUARANTEE | Garantía |
FUNDS_TRANSFER | Transferencia de fondos |
WEBCHECKOUT | Web checkout |
VEP | Vale electrónico de pago (VEP) |
INDICES | Índices |
PAGARES | Pagarés |
MERVAL | Índice Merval |
CEDROS | Cedros |
LEBAC | LEBAC |
CEDIN | Cedin |
INVOICE_OPERATION | Operación de facturación |
PAYMENT_OPERATION | Operación de pago |
CARD_INVITE | Invitación de tarjeta |
PROGRAMMED_PAYMENT | Pago programado |
LETTERS | Letras |
RECEIVABLE | Cuenta por cobrar |
MANUAL_MOVEMENT | Movimiento manual |
OTHER | Otro |
Códigos de error
| Status | Descripción |
|---|---|
400 | Bad Request — parámetros inválidos o faltantes |
403 | Forbidden — el token no tiene permisos para acceder a este recurso |
404 | Not Found — el comitente no existe |
422 | Unprocessable Entity — los parámetros son válidos pero no pueden procesarse |
500 | Internal Server Error — error interno del servidor |
Estructura del error:
{
"timestamp": "2024-01-15T10:30:00Z",
"status": 400,
"error": "Bad Request",
"message": "account-id is required",
"code": "VALIDATION_ERROR",
"path": "/v1/bymas/allariamas/movements"
}
Ejemplo de código
- cURL
- JavaScript
- Python
- Node.js
curl -X GET "https://b2b.allaria.cloud/v1/bymas/allariamas/movements?account-id=12345&from-date=2024-01-01&to-date=2024-01-31" \
-H "Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN"
const params = new URLSearchParams({
'account-id': 12345,
'from-date': '2024-01-01',
'to-date': '2024-01-31',
'page': 1,
'count': 10
});
const response = await fetch(`https://b2b.allaria.cloud/v1/bymas/allariamas/movements?${params}`, {
method: 'GET',
headers: {
'Authorization': 'Bearer ACCESS_TOKEN'
}
});
const data = await response.json();
console.log(data);
import requests
response = requests.get(
'https://b2b.allaria.cloud/v1/bymas/allariamas/movements',
headers={
'Authorization': 'Bearer ACCESS_TOKEN'
},
params={
'account-id': 12345,
'from-date': '2024-01-01',
'to-date': '2024-01-31',
'page': 1,
'count': 10
}
)
data = response.json()
print(data)
const axios = require('axios');
const response = await axios.get('https://b2b.allaria.cloud/v1/bymas/allariamas/movements', {
headers: {
Authorization: 'Bearer ACCESS_TOKEN'
},
params: {
'account-id': 12345,
'from-date': '2024-01-01',
'to-date': '2024-01-31',
page: 1,
count: 10
}
});
console.log(response.data);
2XX Éxito
[
{
"id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"operation_id": "OP-00123",
"company": "ALLARIA+",
"quantity": 1,
"asset": {
"name": "Peso Argentino",
"abbreviation": "ARS",
"category": "MONEDAS",
"currency": "ARS",
"sub_category": "MONEDA_LOCAL"
},
"movement_type": "TRANSFER",
"description": "Transferencia recibida",
"state": "LIQUIDATED",
"currency_used": "ARS",
"net_amount": 75000.00,
"gross_amount": 75000.00,
"fee_amount": 0.00,
"tax_amount": 0.00,
"allaria_fee_currency": "ARS",
"allaria_fee_amount": 0.00,
"allaria_fee_vat_currency": "ARS",
"allaria_fee_vat_amount": 0.00,
"market_fee_currency": "ARS",
"market_fee_amount": 0.00,
"market_fee_vat_currency": "ARS",
"market_fee_vat_amount": 0.00,
"vat_retention_currency": "ARS",
"vat_retention_amount": 0.00,
"settlement_at": "2024-01-03",
"agreement_at": "2024-01-01",
"operation_type": "CREDIT",
"market_operation_type": "TRANSFERENCIA",
"resulting_balance": 375000.00,
"offer_number": 98765,
"account_id": 12345,
"metadata": {}
}
]